| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CAPTAIN THUNDER |
| Certificação: | ROHS, FCC, CE, VERIFIED, ISO14001, ISO9001, BSCI |
| Número do modelo: | Veja abaixo a folha de especificações Modelo nº |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 unidades |
|---|---|
| Preço: | $250 |
| Detalhes da embalagem: | 10 peças por caixa |
| Tempo de entrega: | 10-20 dias |
| Termos de pagamento: | TT/ALIPAY/WECAT |
| Habilidade da fonte: | 100.000.000 |
| Capacidade da bateria:: | Armazenamento de energia de alto desempenho de 42000mAh | Compatibilidade de tensão:: | Suporta sistemas de 12V e 24V |
|---|---|---|---|
| Compressor de ar:: | Insuflador de pneus integrado de 150 PSI | Começar atual:: | 800A (12V) / 1600A (24V) |
| Corrente de pico:: | 1650A (12V) / 3300A (24V) | Mostrar:: | Tela digital com indicação de tensão e status |
| Portas de saída:: | Saídas USB duplas (5V/2A) para carregamento de dispositivos | Portas de entrada:: | Opções de entrada dupla DC (12,6 V/2 A e 16,8 V/1,5 A) |
| Destacar: | 42000mAh Jump Starter,150 PSI Air Compressor Emergency Jump Starter,12V/24V Compatibility Portable Power Bank |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | CY12V24V-7 |
| Starting Voltage | 12V / 24V |
| Battery Capacity | 42000mAh |
| Starting Current | 12V 800A / 24V 1600A |
| Peak Current | 12V 1650A / 24V 3300A |
| DC Input 1 | 12.6V / 2A |
| DC Input 2 | 16.8V / 1.5A |
| DC Output | 12.4V-16.8V / 5A |
| USB Output 1 | 5V / 2A |
| USB Output 2 | 5V / 2A |
| Air Compressor | 150 PSI |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C |
| Dimensions | 257 × 210 × 145 mm |
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 15889834561
Endereço: Edifício 13, Zona 1, Wanyang Innovation City, No. 1 Huangchong Industrial Avenue, Vila de Beijiao, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China.
Endereço de fábrica:Edifício 13, Zona 1, Wanyang Innovation City, No. 1 Huangchong Industrial Avenue, Vila de Beijiao, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China.