| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | CAPTAIN THUNDER |
| 証明: | ROHS, FCC, CE, VERIFIED, ISO14001, ISO9001, BSCI |
| モデル番号: | 以下のスペックシートを参照してください。 モデル番号 |
| 最小注文数量: | 2個 |
|---|---|
| 価格: | $250 |
| パッケージの詳細: | カートンあたり 10 個 |
| 受渡し時間: | 10~20日 |
| 支払条件: | TT/アリペイ/微信 |
| 供給の能力: | 1億 |
| バッテリー容量:: | 42000mAhの高性能蓄電装置 | 電圧の互換性:: | 12V と 24V の両方のシステムをサポート |
|---|---|---|---|
| 空気圧縮機:: | 統合された 150 PSI タイヤインフレーター | 現在の開始:: | 800A(12V)/1600A(24V) |
| ピーク電流:: | 1650A(12V)/3300A(24V) | 画面:: | 電圧とステータスを表示するデジタル画面 |
| 出力ポート:: | デバイス充電用のデュアル USB 出力 (5V/2A) | 入力ポート:: | デュアル DC 入力オプション (12.6V/2A および 16.8V/1.5A) |
| ハイライト: | 42000mAh Jump Starter,150 PSI Air Compressor Emergency Jump Starter,12V/24V Compatibility Portable Power Bank |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | CY12V24V-7 |
| Starting Voltage | 12V / 24V |
| Battery Capacity | 42000mAh |
| Starting Current | 12V 800A / 24V 1600A |
| Peak Current | 12V 1650A / 24V 3300A |
| DC Input 1 | 12.6V / 2A |
| DC Input 2 | 16.8V / 1.5A |
| DC Output | 12.4V-16.8V / 5A |
| USB Output 1 | 5V / 2A |
| USB Output 2 | 5V / 2A |
| Air Compressor | 150 PSI |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C |
| Dimensions | 257 × 210 × 145 mm |
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 15889834561
住所: 13号棟、1区、万洋イノベーションシティ、黄冲工業大道1号、北滘鎮、順徳区、仏山市、広東省、中国。
工場の住所:13号棟、1区、万洋イノベーションシティ、黄冲工業大道1号、北滘鎮、順徳区、仏山市、広東省、中国。