| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CAPTAIN THUNDER |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS, FCC, CE, VERIFIED, ISO14001, ISO9001, BSCI |
| মডেল নম্বার: | নীচের বিশেষ শীট মডেল নং দেখুন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $250 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন প্রতি 10 পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 10-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি/আলিপে/ওয়েচ্যাট |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100,000,000 |
| ব্যাটারি ক্ষমতা:: | 42000mAh উচ্চ-পারফরম্যান্স পাওয়ার স্টোরেজ | ভোল্টেজ সামঞ্জস্যতা:: | 12V এবং 24V উভয় সিস্টেমকে সমর্থন করে |
|---|---|---|---|
| বায়ু সংকোচকারী:: | ইন্টিগ্রেটেড 150 PSI টায়ার inflator | বর্তমান শুরু:: | 800A (12V) / 1600A (24V) |
| পিক কারেন্ট:: | 1650A (12V) / 3300A (24V) | প্রদর্শন:: | ভোল্টেজ এবং স্থিতি ইঙ্গিত সহ ডিজিটাল পর্দা |
| আউটপুট পোর্ট:: | ডিভাইস চার্জ করার জন্য ডুয়াল USB আউটপুট (5V/2A) | ইনপুট পোর্ট:: | ডুয়াল ডিসি ইনপুট বিকল্প (12.6V/2A এবং 16.8V/1.5A) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 42000mAh Jump Starter,150 PSI Air Compressor Emergency Jump Starter,12V/24V Compatibility Portable Power Bank |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | CY12V24V-7 |
| Starting Voltage | 12V / 24V |
| Battery Capacity | 42000mAh |
| Starting Current | 12V 800A / 24V 1600A |
| Peak Current | 12V 1650A / 24V 3300A |
| DC Input 1 | 12.6V / 2A |
| DC Input 2 | 16.8V / 1.5A |
| DC Output | 12.4V-16.8V / 5A |
| USB Output 1 | 5V / 2A |
| USB Output 2 | 5V / 2A |
| Air Compressor | 150 PSI |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C |
| Dimensions | 257 × 210 × 145 mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David
টেল: 15889834561
ঠিকানা: বিল্ডিং ১৩, জোন ১, ওয়ানিয়াং ইনোভেশন সিটি, নং ১ হুয়াংচং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভিনিউ, বেইজিয়াও টাউন, শুন্দে জেলা, ফোশান সিটি, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন।
কারখানার ঠিকানা:বিল্ডিং ১৩, জোন ১, ওয়ানিয়াং ইনোভেশন সিটি, নং ১ হুয়াংচং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভিনিউ, বেইজিয়াও টাউন, শুন্দে জেলা, ফোশান সিটি, গুয়াংডং প্রদেশ, চীন।