| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CAPTAIN THUNDER |
| Zertifizierung: | ROHS, FCC, CE, VERIFIED, ISO14001, ISO9001, BSCI |
| Modellnummer: | Siehe untenstehendes Datenblatt, Modell-Nr |
| Min Bestellmenge: | 2Stk |
|---|---|
| Preis: | $250 |
| Verpackung Informationen: | 10 Stück pro Karton |
| Lieferzeit: | 10-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT/ALIPAY/WECHAT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000.000 |
| Batteriekapazität:: | 42000 mAh Hochleistungs-Stromspeicher | Spannungskompatibilität:: | Unterstützt sowohl 12-V- als auch 24-V-Systeme |
|---|---|---|---|
| Luftkompressor:: | Integrierter 150 PSI Reifenfüller | Beginnen gegenwärtig:: | 800A (12V) / 1600A (24V) |
| Spitzenstrom:: | 1650A (12V) / 3300A (24V) | Anzeige:: | Digitaler Bildschirm mit Spannungs- und Statusanzeige |
| Ausgangsorte:: | Zwei USB-Ausgänge (5 V/2 A) zum Laden des Geräts | Eingangsports:: | Duale DC-Eingangsoptionen (12,6 V/2 A und 16,8 V/1,5 A) |
| Hervorheben: | 42000mAh Jump Starter,150 PSI Air Compressor Emergency Jump Starter,12V/24V Compatibility Portable Power Bank |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | CY12V24V-7 |
| Starting Voltage | 12V / 24V |
| Battery Capacity | 42000mAh |
| Starting Current | 12V 800A / 24V 1600A |
| Peak Current | 12V 1650A / 24V 3300A |
| DC Input 1 | 12.6V / 2A |
| DC Input 2 | 16.8V / 1.5A |
| DC Output | 12.4V-16.8V / 5A |
| USB Output 1 | 5V / 2A |
| USB Output 2 | 5V / 2A |
| Air Compressor | 150 PSI |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C |
| Dimensions | 257 × 210 × 145 mm |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 15889834561
Addresss: Gebäude 13, Zone 1, Wanyang Innovation City, Nr. 1 Huangchong Industrial Avenue, Beijiao Town, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China.
Factory-Adresse:Gebäude 13, Zone 1, Wanyang Innovation City, Nr. 1 Huangchong Industrial Avenue, Beijiao Town, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China.