| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CAPTAIN THUNDER |
| หมายเลขรุ่น: | ดูแผ่นข้อมูลจำเพาะด้านล่าง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $5.6 |
| Packaging Details: | Product size: 212x107x56 Box size:260x185x80 Carton size :450*265*390 10pcs/carton |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/วีแชท/อาลีเพย์ |
| สามารถในการผลิต: | 100,000,000 |
| น้ำหนักสุทธิ: | 6000mAh:700ก. 8000mAh:740ก. 10000mAh:783ก. | โหมดการชาร์จ: | ประเภท-c ชาร์จเร็ว |
|---|---|---|---|
| อัตราการไหล: | 180 ลิตร/นาที | แบบอย่าง: | ซีเอ็น4 |
| การทำงาน: | ไฟแสดงสถานะ, เครื่องวัดแรงดันลมยาง , แสงสว่าง | แรงดันไฟฟ้า: | 12V |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 6000mAh/8000mAh/10000mAh/12000mAh | อินพุตประเภท-C:: | 5V/2A 9V/2A |
| กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น:: | 300-400A | แรงกดดันเงินเฟ้อ:: | 3-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| วัสดุ: | ตัวเรือนพลาสติก ABS พร้อมด้ามจับยาง | แรงดันขาออก: | ยูเอสบี 12V/5V |
| ความเข้ากันได้: | เครื่องยนต์เบนซิน 12V สูงถึง 6.0L, เครื่องยนต์ดีเซลสูงถึง 3.0L | คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: | การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน, การป้องกันการลัดวงจร, การป้องกันการกลับขั้ว |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น: | 12V | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 5V |
| ขั้นต่ำของการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก: | 100 ชิ้น | สั่งซื้อจำนวนมากขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| เน้น: | ปั๊มลมยางอัจฉริยะแบบพกพา,เครื่องเติมลมยางไฟฟ้าแบบพกพา 140 Psi,Jump Starter สำหรับรถจักรยานยนต์แบบพกพา 3 Psi |
||
| CNQ4 | ||
| ประเภท | รายละเอียด | |
| ปริมาตร | ||
| - ความจุของแบตเตอรี่และการตั้งค่า | 6000mAh (ชิปเดียว 1500 ซีรีสสี่ชิ้น) 8000mAh (ชิปเดียว 2000 ซีรีสสี่ชิ้น) 10000mAh (ชิปเดียว 2500 ซีรีสสี่ชิ้น) 12000mAh (ชิปเดียว 3000 ซีรีสสี่ชิ้น)16000mAh (ชิปเดียว 4000 ซีรีสสี่ชิ้น) | |
| - คันเริ่มต้น Port | 12V | |
| - พอร์ต USB | 5V/2.4A | |
| - การติดตั้งรถยนต์ Port | 12V | |
| - โลตชาร์จ/กระแสไฟฟ้า | 5V/2A | |
| - กระแสเริ่มต้น | < 400A | |
| - ปัจจุบันสูงสุด | 600A (<3S) | |
| - อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ถึง 80 °C | |
| - เวลาชาร์จเต็ม | ประมาณ 4 ชั่วโมง | |
| - ระยะชีวิต | มากกว่า 10,000 ครั้ง | |
| - รถที่ได้รับการสนับสนุน | 3.0L และต่ํากว่า / 6.0L และต่ํากว่ารถเบนซิน | |
| - ฟังก์ชันป้องกัน | การชาร์จแบบกลับกันแบบต่อต้านกระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก การตัดวงจรสั้น การควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบคงที่ | |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | กระเป๋า EVA สายข้อมูล เครื่องจับธรรมดา คําอธิบาย หัวชาร์จ | |
| การบรรจุสินค้า | กล่องเครื่องมือ / กระเป๋าซิป | |
| น้ําหนักเฉพาะ (g) | ||
| - เครื่องเปล่า 6000mAh | 367 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 8000mAh | 407 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 10000mAh | 445 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 12000mAh | 524 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 16000mAh | 555 กรัม | |
| - ซิปเปอร์แพ็คเกจ | 727 กรัม | |
| - แพ็คเกจของกล่องเครื่องมือ | 895 กรัม | |
| ลักษณะสินค้าและจุดขาย | ||
| - กําลังชาร์จ | รองรับการเข้าชาร์จเร็ว รองรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สาย | |
| - แสง & การออกแบบ | ไฟฟันไฟ LED พลังงานสูง; ภาพประดับกระจกสวยงามและหรูหรา | |
| - ความสามารถและหน้าที่ | พื้นที่เก็บของมีขนาดใหญ่และมีความจุสูง (สูงสุด 20,000 mAh) | |
| ขนาดสินค้า (มม.) | ||
| - ขนาดสินค้า | 190*88*40 | |
| - ขนาดของแพคเกจ | 237*117*98 | |
| ขนาดกล่อง (mm) | Qty 20 PCS (กระเป๋าซิป) | |
| ขนาดกล่องภายนอก (mm) | 500*480*270 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 15889834561
ที่อยู่: อาคาร 13, โซน 1, เมืองนวัตกรรม Wanyang, เลขที่ 1 ถนนอุตสาหกรรม Huangchong, เมือง Beijiao, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:อาคาร 13, โซน 1, เมืองนวัตกรรม Wanyang, เลขที่ 1 ถนนอุตสาหกรรม Huangchong, เมือง Beijiao, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน