เครื่องสูบลมยางอัจฉริยะแบบพกพา 3-140 Psi ที่สูบลมยางไฟฟ้า จักรยานยนต์ รถยนต์ 2 in 1 เครื่องสตาร์ทรถยนต์ฉุกเฉินแบบพกพา
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
CAPTAIN THUNDER
เลขรุ่น:
ดูแผ่นข้อมูลจำเพาะด้านล่าง
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
2 ชิ้น
ราคา:
$5.6
เงื่อนไขการจ่ายเงิน:
TT/วีแชท/อาลีเพย์
ความสามารถในการจําหน่าย:
100,000,000
รายละเอียดสินค้า
เน้น:
ปั๊มลมยางอัจฉริยะแบบพกพา
,เครื่องเติมลมยางไฟฟ้าแบบพกพา 140 Psi
,Jump Starter สำหรับรถจักรยานยนต์แบบพกพา 3 Psi
Net Weight:
6000mAh:700ก. 8000mAh:740ก. 10000mAh:783ก.
Charging Mode:
ประเภท-c ชาร์จเร็ว
Flow Rate:
180 ลิตร/นาที
Model:
ซีเอ็น4
Function:
ไฟแสดงสถานะ, เครื่องวัดแรงดันลมยาง , แสงสว่าง
Voltage:
12V
The Battery Capacity:
6000mAh/8000mAh/10000mAh/12000mAh
Input Type-C::
5V/2A 9V/2A
Start-Up Current::
300-400A
Inflation Pressure::
3-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Material:
ตัวเรือนพลาสติก ABS พร้อมด้ามจับยาง
Output Voltage:
ยูเอสบี 12V/5V
Compatibility:
เครื่องยนต์เบนซิน 12V สูงถึง 6.0L, เครื่องยนต์ดีเซลสูงถึง 3.0L
Safety Features:
การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน, การป้องกันการลัดวงจร, การป้องกันการกลับขั้ว
Starting Voltage:
12V
Input Voltage:
5V
MOQ Of Mass Goods Order:
100 ชิ้น
Bulk OrderMoq:
100 ชิ้น
คําอธิบายสินค้า
| CNQ4 | ||
| ประเภท | รายละเอียด | |
| ปริมาตร | ||
| - ความจุของแบตเตอรี่และการตั้งค่า | 6000mAh (ชิปเดียว 1500 ซีรีสสี่ชิ้น) 8000mAh (ชิปเดียว 2000 ซีรีสสี่ชิ้น) 10000mAh (ชิปเดียว 2500 ซีรีสสี่ชิ้น) 12000mAh (ชิปเดียว 3000 ซีรีสสี่ชิ้น)16000mAh (ชิปเดียว 4000 ซีรีสสี่ชิ้น) | |
| - คันเริ่มต้น Port | 12V | |
| - พอร์ต USB | 5V/2.4A | |
| - การติดตั้งรถยนต์ Port | 12V | |
| - โลตชาร์จ/กระแสไฟฟ้า | 5V/2A | |
| - กระแสเริ่มต้น | < 400A | |
| - ปัจจุบันสูงสุด | 600A (<3S) | |
| - อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ถึง 80 °C | |
| - เวลาชาร์จเต็ม | ประมาณ 4 ชั่วโมง | |
| - ระยะชีวิต | มากกว่า 10,000 ครั้ง | |
| - รถที่ได้รับการสนับสนุน | 3.0L และต่ํากว่า / 6.0L และต่ํากว่ารถเบนซิน | |
| - ฟังก์ชันป้องกัน | การชาร์จแบบกลับกันแบบต่อต้านกระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก การตัดวงจรสั้น การควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบคงที่ | |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | กระเป๋า EVA สายข้อมูล เครื่องจับธรรมดา คําอธิบาย หัวชาร์จ | |
| การบรรจุสินค้า | กล่องเครื่องมือ / กระเป๋าซิป | |
| น้ําหนักเฉพาะ (g) | ||
| - เครื่องเปล่า 6000mAh | 367 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 8000mAh | 407 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 10000mAh | 445 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 12000mAh | 524 กรัม | |
| - เครื่องเปล่า 16000mAh | 555 กรัม | |
| - ซิปเปอร์แพ็คเกจ | 727 กรัม | |
| - แพ็คเกจของกล่องเครื่องมือ | 895 กรัม | |
| ลักษณะสินค้าและจุดขาย | ||
| - กําลังชาร์จ | รองรับการเข้าชาร์จเร็ว รองรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สาย | |
| - แสง & การออกแบบ | ไฟฟันไฟ LED พลังงานสูง; ภาพประดับกระจกสวยงามและหรูหรา | |
| - ความสามารถและหน้าที่ | พื้นที่เก็บของมีขนาดใหญ่และมีความจุสูง (สูงสุด 20,000 mAh) | |
| ขนาดสินค้า (มม.) | ||
| - ขนาดสินค้า | 190*88*40 | |
| - ขนาดของแพคเกจ | 237*117*98 | |
| ขนาดกล่อง (mm) | Qty 20 PCS (กระเป๋าซิป) | |
| ขนาดกล่องภายนอก (mm) | 500*480*270 |






ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและรับคำปรึกษาฟรี!
ภารกิจของเราคือการให้บริการ "คุณภาพสูง" และ "บริการที่ดี" และ "การจัดส่งอย่างรวดเร็ว" เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้กําไรมากขึ้น