| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CAPTAIN THUNDER |
| Número do modelo: | Veja abaixo a folha de especificações |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 unidades |
|---|---|
| Preço: | $5.6 |
| Packaging Details: | Product size: 212x107x56 Box size:260x185x80 Carton size :450*265*390 10pcs/carton |
| Tempo de entrega: | 10-20 dias |
| Termos de pagamento: | TT/Wechat/Alipay |
| Habilidade da fonte: | 100.000.000 |
| Peso Líquido: | 6000mAh:700g 8000mAh:740g 10000mAh:783g | Modo de carregamento: | carregamento rápido tipo c |
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo: | 180L/min | Modelo: | CN4 |
| Função: | Indicador de energia, monitor de pressão dos pneus, iluminação | Tensão: | 12V |
| A capacidade da bateria: | 6000mAh/8000mAh/10000mAh/12000mAh | Entrada tipo-C:: | 5V/2A 9V/2A |
| Corrente de inicialização:: | 300-400A | Pressão de inflação:: | 3-150psi |
| Material: | Carcaça de plástico ABS com punho emborrachado | Tensão de saída: | USB 12V/5V |
| Compatibilidade: | Motores a gasolina de 12V até 6,0L, motores a diesel até 3,0L | Recursos de segurança: | Proteção contra sobrecorrente, Proteção contra sobretensão, Proteção contra curto-circuito, Proteção |
| Tensão inicial: | 12V | Tensão de entrada: | 5V |
| MOQ de pedido de mercadorias em massa: | 100 peças | Pedido em massaMoq: | 100 PCS |
| Destacar: | Bomba de Pneus Inteligente Portátil,Inflador de Pneus Elétrico Portátil 140 Psi,Arranque de Emergência Portátil para Motocicletas 3 Psi |
||
| CNQ4 | ||
| Categoria | Detalhes | |
| Parâmetros | ||
| - Capacidade e configuração da bateria | 6000 mAh (single chip 1500 série de quatro peças), 8000 mAh (single chip 2000 série de quatro peças), 10000 mAh (single chip 2500 série de quatro peças), 12000 mAh (single chip 3000 série de quatro peças),16000 mAh (série de quatro peças de um único chip 4000) | |
| - Portão de arranque do carro | 12 V | |
| - Porta USB | 5V/2,4A | |
| - Portão montado no veículo | 12 V | |
| - Tensão/corrente de carga | 5V/2A | |
| - Corrente de arranque | < 400 A | |
| - Corrente de pico. | 600A (< 3S) | |
| - Temperatura de funcionamento | -40°C a 80°C | |
| - Tempo de carregamento completo | Cerca de 4 horas. | |
| - Ciclo de vida | Mais de 10.000 vezes | |
| - Veículos suportados | 3Veículos a diesel de 0,0 L ou menos / veículos a gasolina de 6,0 L ou menos | |
| - Função de protecção | Carga inversa anti-corrente, campo magnético, curto-circuito, corrente constante, regulação de tensão, sobre-descarga, sobre-carga | |
| Configuração padrão | Saco EVA, linha de dados, pinça comum, descrição, cabeça de carregamento | |
| Embalagem opcional | Caixa de Ferramentas / Saco Zip | |
| Peso único (g) | ||
| - Máquina nua 6000mAh | 367 g | |
| - Máquina nua 8000mAh | 407 g | |
| - Máquina nua 10000mAh | 445 g | |
| - Máquina nua 12000mAh | 524 g | |
| - Máquina nua 16000mAh | 555 g | |
| - Pacote de fecho. | 727 g | |
| - Embalagem da caixa de ferramentas | 895 g | |
| Características do produto e pontos de venda | ||
| - A carregar. | Suporta entrada de carregamento rápido; Suporta carregamento sem fio de telemóvel1 | |
| - Iluminação e Design | Iluminação de lanterna LED de alta potência; A peça decorativa do espelho é luxuosa e bonita | |
| - Capacidade e função | O espaço de alojamento é grande com alta capacidade (até 20.000 mAh); Com bússola | |
| Tamanho do produto (mm) | ||
| - Tamanho do produto | 190*88*40 | |
| - Tamanho da embalagem | 237*117*98 | |
| Tamanho da caixa (mm) | Qty 20 PCS (saco com fecho) | |
| Tamanho da caixa exterior (mm) | 500*480*270 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 15889834561
Endereço: Edifício 13, Zona 1, Wanyang Innovation City, No. 1 Huangchong Industrial Avenue, Vila de Beijiao, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China.
Endereço de fábrica:Edifício 13, Zona 1, Wanyang Innovation City, No. 1 Huangchong Industrial Avenue, Vila de Beijiao, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China.