| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CAPTAIN THUNDER |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS, FCC, CE, VERIFIED, ISO14001, ISO9001, BSCI |
| หมายเลขรุ่น: | ดูแผ่นข้อมูลจำเพาะด้านล่าง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $12.4 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดกล่อง / จำนวน 30 ชิ้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT/วีแชท/อาลีเพย์ |
| สามารถในการผลิต: | 100,000,000 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 12V | ระยะเวลาการเติมเงิน: | 3-5 ชม |
|---|---|---|---|
| อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ: | ไมโคร USB / USB-C | ประเภทหน้าจอ: | จอแสดงผลดิจิตอล LED |
| ระยะเวลาการรับประกัน: | 1 ปี | อินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | USB-A, USB-C |
| การจัดเก็บพลังงาน: | 2000mAh*2 | สั่งซื้อจำนวนมากขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| เน้น: | 150PSI พกพายาง inflator,เครื่องบดอากาศดิจิตอล 20L/Min,ปั๊มอากาศไฟฟ้า LED ดิจิตอล display |
||
เครื่องพัดลมยางพกพา 150PSI 20L/Min เครื่องดับอากาศดิจิตอล พร้อมจอ LED สําหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์
ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| รุ่น | CNC10 |
| วัสดุของเปลือก | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม ABS+PC |
| พลังงาน | 7.4V |
| พลังงานระดับ | 120W |
| การเก็บพลังงาน | 18650, 2000mAh × 2 |
| ระยะเวลาการทํางาน | 20 นาที |
| รายละเอียดของกระบอก | กว้าง 19 มม |
| อัตราการจัดส่งทางอากาศ | 20 ลิตร/นาที |
| ความดันสูงสุด | 150 PSI |
| หน่วยวัด | PSI / BAR / kPa / kg/cm2 |
| ความยาวของท่อ | 18 ซม. |
| น้ําหนักหน่วย | 470 กรัม (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) |
| มิติสินค้า | 232 × 90 × 45 มม. |
| ขนาดของแพคเกจ | 100 × 56 × 28 มม. |
| ความจุของกล่อง | 30 PCS |
| ขนาดกล่องหลัก | 580 × 320 × 258 มิลลิเมตร |
ประเด็นสําคัญของสินค้าครับ
สถานการณ์การใช้งาน:ครับ
อัตราการเพิ่มของยางรถยนต์/จักรยานยนต์
ยางจักรยานและอุปกรณ์กีฬา
เฟอร์นิเจอร์และหม้ออากาศที่ปรับอากาศได้
เครื่องมืออุตสาหกรรมปนูเมติก
การตั้งค่าบรรจุ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. David
โทร: 15889834561
ที่อยู่: อาคาร 13, โซน 1, เมืองนวัตกรรม Wanyang, เลขที่ 1 ถนนอุตสาหกรรม Huangchong, เมือง Beijiao, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:อาคาร 13, โซน 1, เมืองนวัตกรรม Wanyang, เลขที่ 1 ถนนอุตสาหกรรม Huangchong, เมือง Beijiao, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน