| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | CN |
| 모델 번호: | CNQ11 |
| 최소 주문 수량: | 2 개 PC |
|---|---|
| 가격: | 13.5 |
| 포장 세부 사항: | 지퍼백 / 색상 |
| 배달 시간: | 10-20 일 |
| 지불 조건: | TT/위챗/알리페이 |
| 공급 능력: | 100,000,000 |
| OEM ODM: | 지원하다 | 견본: | 지원하다 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 고무 그립이 있는 ABS 플라스틱 하우징 | 출력 전압: | 12V/5V USB |
| 추가 기능: | LED 손전등, 보조 배터리, 공기 압축기(옵션) | 호환성: | 12V 가솔린 엔진 최대 6.0L, 디젤 엔진 최대 3.0L |
| 안전 기능: | 과전류 보호, 과전압 보호, 단락 보호, 역 극성 보호 | 시작 전압: | 12V |
| 작동 온도: | -20 ° C ~ 60 ° C | 입력 전압: | 5V |
| 대량주문 MOQ: | 100개 | 대량 주문Moq: | 100PCS |
| 강조하다: | 자동차 비상 모바일 전원 공급 장치,비상 모바일 전원 공급 장치 16000mAh,14.8V 휴대용 비상 점프 스타터 |
||
자동차 비상 모바일 전원 공급 장치 16,000mAh*14.8V 옵션 포장 지퍼백 / 컬러 박스 휴대용 비상 점프 스타터
| CNQ11 | ||
| 카테고리 | 세부 정보 / 사양 | |
| 모델 | CNQ11 | |
| 매개변수 | - 제품 색상: 일반 블랙 / + 맞춤형 색상 | |
| - 사이클 수명: > 1000회 | ||
| - 배터리 용량: 16,000mAh* | ||
| - 작동 전압: 14.8V | ||
| - 에너지: 23.68 Wh | ||
| - 셀 유형: 고율 폴리머 리튬 배터리 | ||
| - 배터리 유형: 폴리머 배터리 | ||
| - 순 중량: 340g | ||
| - 제품 크기: 170 x 80 x 40 mm | ||
| - 시동 전류: 500A | ||
| - 입력 인터페이스: USB-A | ||
| - 출력 인터페이스: Type-C | ||
| - 작동 온도: -20°C ~ 60°C | ||
| 표준 구성 | - 배터리 클램프 x 1 | |
| - 데이터 케이블 x 1 | ||
| - 사용 설명서 x 1 | ||
| - 도구 키트 x 1 | ||
| 옵션 포장 | 지퍼백 / 컬러 박스 | |
| 단일 무게 (g) | - 베어 유닛: 340g | |
| - 지퍼백 포함: +129.2g | ||
| - 컬러 박스 포함: +67.3g | ||
| 제품 특징 및 판매 포인트 | 미정 | |
| 제품 크기 (mm) | - 베어 유닛 크기: 170 x 80 x 40 | |
| - 지퍼백 크기: 210 x 120 x 59 | ||
| - 컬러 박스 크기: 215 x 120 x 70 | ||
| 상자 크기 / 수량 | 미정 | |
| 외부 상자 크기 (mm) | 미정 / 확인 예정 |
![]()
담당자: Ms. Ann
전화 번호: 18575740845
주소: 중국 광둥성 포산시 순더구 베이차오진 황충 산업 애비뉴 1번 완양 이노베이션 시티 1구역 13동.
공장 주소:중국 광둥성 포산시 순더구 베이차오진 황충 산업 애비뉴 1번 완양 이노베이션 시티 1구역 13동.