| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | CAPTAIN THUNDER |
| Certification: | ROHS, FCC, CE, VERIFIED, ISO14001, ISO9001, BSCI |
| Numéro de modèle: | Voir la fiche technique ci-dessous. Numéro de modèle |
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | $29 |
| Détails d'emballage: | 10 pièces par carton |
| Délai de livraison: | 10-20 jours |
| Conditions de paiement: | TT/ALIPAY/WECHAT |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 000 |
| Capacité de la batterie :: | 1500 mAh × 2 | Tension nominale :: | 7,4 V |
|---|---|---|---|
| Sortie de sortie:: | 80W | Flux d'air:: | 17 L/min |
| Poids net :: | 0,45 kg | Longueur du tuyau:: | 207 millimètres |
| Type de cylindre :: | Structure à 17 cylindres | Afficher:: | Écran de pression numérique |
| Mettre en évidence: | 80W Mini Air Pump,Digital Display Portable Tire Inflator,Dual Battery Rechargeable Air Pump |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | CQB-002 |
| Technical Details |
|
| Accessories Included |
|
| Product Dimensions | 85 * 48 * 180 mm |
| Packing Quantity | 10 PCS per carton |
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 15889834561
Répondent-: Bâtiment 13, Zone 1, Cité de l'Innovation Wanyang, N° 1 Avenue Industrielle Huangchong, Ville de Beijiao, District de Shunde, Ville de Foshan, Province du Guangdong, Chine.
Adresse usine:Bâtiment 13, Zone 1, Cité de l'Innovation Wanyang, N° 1 Avenue Industrielle Huangchong, Ville de Beijiao, District de Shunde, Ville de Foshan, Province du Guangdong, Chine.